為了深化創(chuàng)客教育內(nèi)涵、全面推進(jìn)創(chuàng)客校園建設(shè),并有計劃、有針對性地遴選并個性化培養(yǎng)出一批徳技兼?zhèn)涞膭?chuàng)新型人才,藍(lán)島創(chuàng)客空間組織了第五期“雙創(chuàng)實驗班暨大國工匠班”學(xué)院面試選拔活動,現(xiàn)將入選學(xué)員名單公示如下:
第五期“雙創(chuàng)教育試點班暨大國工匠班”學(xué)員名單 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 系部 | 專業(yè)及班級 |
1 | 魯陳宇 | 男 | 電子工程系 | 電子信息工程技術(shù)211 |
2 | 顧清穎 | 女 | 電子工程系 | 電子信息工程技術(shù)212 |
3 | 陳增鋒 | 男 | 電子工程系 | 電子信息工程技術(shù)212 |
4 | 徐夢 | 女 | 人文社科系 | 大數(shù)據(jù)與會計211 |
5 | 丁嘉偉 | 男 | 自動化工程系 | 電氣自動化技術(shù)211 |
6 | 潘永洲 | 男 | 自動化工程系 | 電氣自動化技術(shù)211 |
7 | 周天行 | 男 | 自動化工程系 | 電氣自動化技術(shù)211 |
8 | 孟憲鵬 | 男 | 自動化工程系 | 電氣自動化技術(shù)212 |
9 | 周文強 | 男 | 信息工程系 | 軟件技術(shù)212 |
10 | 張軒銘 | 男 | 信息工程系 | 軟件技術(shù)212 |
11 | 張睿博 | 男 | 信息工程系 | 軟件技術(shù)212 |
12 | 潘裕鎮(zhèn) | 男 | 信息工程系 | 軟件技術(shù)212 |
13 | 趙思涵 | 男 | 自動化工程系 | 機電一體化技術(shù)211 |
14 | 李偉康 | 男 | 人文社科系 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計212 |
15 | 何濤 | 男 | 機械工程系 | 機械制造及自動化213 |
16 | 姜豐 | 男 | 自動化工程系 | 機電一體化技術(shù)211 |
17 | 陳冬冬 | 男 | 機械工程系 | 機械制造及自動化213 |
18 | 周鵬 | 男 | 電子工程系 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)應(yīng)用技術(shù)214 |
19 | 張碩 | 男 | 機械工程系 | 機械制造及自動化211 |
20 | 駱攀旭 | 男 | 信息工程系 | 軟件技術(shù)214 |
21 | 徐文杰 | 男 | 機械工程系 | 機械制造及自動化211 |
22 | 任祥文 | 男 | 電子工程系 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)應(yīng)用技術(shù)214 |
23 | 高鵬 | 男 | 自動化工程系 | 機電一體化技術(shù)213 |
24 | 賈悻瑞 | 男 | 信息工程系 | 軟件技術(shù)214 |
25 | 西然巴丁 | 男 | 自動化工程系 | 電氣自動化技術(shù)214 |
26 | 吳李飛 | 男 | 電子工程系 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)213 |
27 | 李浩南 | 男 | 人文社科系 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計212 |
28 | 段世俊 | 男 | 信息工程系 | 軟件技術(shù)213 |
29 | 孫長寶 | 男 | 自動化工程系 | 電氣自動化技術(shù)214 |
30 | 余寧杰 | 男 | 電子工程系 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)213 |
31 | 李永發(fā) | 男 | 機械工程系 | 機械設(shè)計與制造214 |
32 | 李富祥 | 男 | 自動化工程系 | 電氣自動化技術(shù)214 |
33 | 王清 | 女 | 機械工程系 | 機械設(shè)計與制造214 |
34 | 孔超 | 男 | 信息工程系 | 軟件技術(shù)213 |
35 | 張自強 | 男 | 自動化工程系 | 電氣自動化技術(shù)214 |
36 | 冷承陽 | 男 | 自動化工程系 | 供用電技術(shù)213 |
37 | 萬磊 | 男 | 信息工程系 | 移動商務(wù)214 |
38 | 張海山 | 男 | 自動化工程系 | 機電一體化技術(shù)213 |
39 | 趙乾 | 男 | 自動化工程系 | 機電一體化技術(shù)214 |
40 | 馬佳港 | 男 | 電子工程系 | 電子信息工程技術(shù)211 |
41 | 卞盧穎 | 男 | 自動化工程系 | 機電一體化技術(shù)214 |
42 | 蔣逾歆 | 男 | 電子工程系 | 電子信息工程技術(shù)211 |
43 | 常飛宇 | 男 | 機械工程系 | 機械制造及自動化211 |
44 | 支崇炫 | 男 | 自動化工程系 | 機電一體化技術(shù)215 |
45 | 倪誠 | 男 | 自動化工程系 | 機電一體化技術(shù)215 |
46 | 許鑫鑫 | 男 | 信息工程系 | 移動商務(wù)214 |
47 | 何天賜 | 男 | 機械工程系 | 機械制造及自動化211 |
48 | 楊紅麗 | 女 | 人文社科系 | 視覺傳達(dá)設(shè)計211 |
49 | 黃佳賀 | 男 | 自動化工程系 | 機電一體化技術(shù)216 |
50 | 王程亮 | 男 | 電子工程系 | 無人機應(yīng)用技術(shù)211 |
51 | 張振博 | 男 | 人文社科系 | 數(shù)字媒體技術(shù)212 |
52 | 周廣魯 | 男 | 信息工程系 | 云計算技術(shù)應(yīng)用211 |
53 | 張雅鵬 | 男 | 自動化工程系 | 機電一體化技術(shù)217 |
54 | 張茗豪 | 男 | 電子工程系 | 無人機應(yīng)用技術(shù)212 |
55 | 鄭前通 | 男 | 電子工程系 | 無人機應(yīng)用技術(shù)212 |
56 | 延肖爍 | 女 | 人文社科系 | 視覺傳達(dá)設(shè)計212 |
57 | 韓文杰 | 男 | 自動化工程系 | 機電一體化技術(shù)217 |
58 | 陳德航 | 男 | 機械工程系 | 機械設(shè)計與制造213 |
59 | 陳學(xué) | 男 | 機械工程系 | 機械設(shè)計與制造213 |
60 | 皇祥 | 男 | 信息工程系 | 云計算技術(shù)應(yīng)用211 |
61 | 孟慶昊 | 男 | 自動化工程系 | 電氣自動化技術(shù)212 |
62 | 吳學(xué)瑤 | 女 | 人文社科系 | 大數(shù)據(jù)與會計211 |
63 | 吳剛 | 男 | 電子工程系 | 電子信息工程技術(shù)212 |
64 | 徐志航 | 男 | 自動化工程系 | 電氣自動化技術(shù)212 |
65 | 韋志鵬 | 男 | 自動化工程系 | 電氣自動化技術(shù)213 |
66 | 朱俐 | 女 | 人文社科系 | 大數(shù)據(jù)與會計212 |
67 | 方天宇 | 男 | 電子工程系 | 電子信息工程技術(shù)212 |
68 | 梁向前 | 男 | 自動化工程系 | 電氣自動化技術(shù)213 |
69 | 汪鴻儒 | 男 | 自動化工程系 | 電氣自動化技術(shù)213 |
70 | 陳斌 | 男 | 機械工程系 | 機械設(shè)計與制造214 |
71 | 錢晨 | 男 | 信息工程系 | 軟件技術(shù)213 |
72 | 白珂嘉 | 男 | 自動化工程系 | 機電一體化技術(shù)217 |
73 | 樊華楠 | 男 | 電子工程系 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)214 |
74 | 陳嫣然 | 女 | 自動化工程系 | 機電一體化技術(shù)217 |
75 | 呂強強 | 男 | 機械工程系 | 機械設(shè)計與制造213 |
76 | 陳思穎 | 女 | 電子工程系 | 無人機應(yīng)用技術(shù)211 |
77 | 于毓喆 | 男 | 電子工程系 | 無人機應(yīng)用技術(shù)212 |
78 | 李悅琦 | 男 | 自動化工程系 | 智能控制技術(shù)211 |
79 | 司成龍 | 男 | 信息工程系 | 衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù)211 |
80 | 鄧冰凝 | 女 | 人文社科系 | 數(shù)字媒體技術(shù)213 |
81 | 孫浩云 | 男 | 人文社科系 | 數(shù)字媒體技術(shù)213 |
82 | 陳鍶泫 | 男 | 機械工程系 | 機械制造及自動化212 |
83 | 顏碩含 | 男 | 自動化工程系 | 智能控制技術(shù)211 |
84 | 陳宇 | 男 | 機械工程系 | 數(shù)控技術(shù)211 |
85 | 吳雨蔓 | 女 | 信息工程系 | 移動商務(wù)211 |
86 | 宋睿 | 男 | 電子工程系 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)211 |
87 | 唐駿唯 | 男 | 信息工程系 | 移動商務(wù)213 |
88 | 燕孝雨 | 女 | 機械工程系 | 數(shù)控技術(shù)211 |
89 | 陶林峰 | 男 | 信息工程系 | 移動商務(wù)211 |
90 | 潘慶明 | 男 | 信息工程系 | 現(xiàn)代通訊技術(shù)212 |
91 | 莊勇武 | 男 | 信息工程系 | 移動商務(wù)213 |
92 | 高鑫昌 | 男 | 自動化工程系 | 供用電技術(shù)211 |
93 | 李雅婷 | 女 | 信息工程系 | 移動商務(wù)211 |
94 | 楊秋晨 | 男 | 機械工程系 | 機械設(shè)計與制造212 |
95 | 孫成龍 | 男 | 電子工程系 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)211 |
96 | 張俊峰 | 男 | 信息工程系 | 現(xiàn)代通訊技術(shù)212 |
97 | 馮宇捷 | 男 | 電子工程系 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)212 |
98 | 魏欣 | 女 | 信息工程系 | 移動商務(wù)211 |
99 | 劉文瑞 | 女 | 信息工程系 | 移動商務(wù)212 |
100 | 樊士朋 | 男 | 電子工程系 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)212 |
101 | 曹博 | 男 | 信息工程系 | 移動商務(wù)211 |
102 | 闞彬彬 | 女 | 信息工程系 | 現(xiàn)代通訊技術(shù)211 |
103 | 殷櫟涵 | 男 | 機械工程系 | 工業(yè)設(shè)計212 |
104 | 徐維成 | 男 | 機械工程系 | 工業(yè)設(shè)計212 |
105 | 李想 | 男 | 信息工程系 | 現(xiàn)代通訊技術(shù)211 |
106 | 王思慧 | 女 | 人文社科系 | 數(shù)字媒體技術(shù)211 |
107 | 董雪 | 女 | 人文社科系 | 數(shù)字媒體技術(shù)211 |
108 | 劉成斌 | 男 | 電子工程系 | 智能產(chǎn)品開發(fā)211 |
109 | 吳冰冰 | 女 | 自動化工程系 | 供用電技術(shù)212 |
110 | 吳桐 | 男 | 電子工程系 | 智能產(chǎn)品開發(fā)212 |
111 | 何世濤 | 男 | 自動化工程系 | 供用電技術(shù)211 |
112 | 許鎮(zhèn)國 | 男 | 自動化工程系 | 供用電技術(shù)211 |
113 | 姚昊 | 男 | 電子工程系 | 智能產(chǎn)品開發(fā)211 |
114 | 陸偉文 | 男 | 自動化工程系 | 供用電技術(shù)211 |
115 | 趙晨曦 | 男 | 自動化工程系 | 供用電技術(shù)211 |
116 | 丁昊陽 | 男 | 自動化工程系 | 供用電技術(shù)212 |
117 | 侯永濤 | 男 | 自動化工程系 | 供用電技術(shù)211 |
118 | 朱承毅 | 男 | 自動化工程系 | 供用電技術(shù)211 |
119 | 唐志恒 | 男 | 機械工程系 | 機械設(shè)計與制造211 |
120 | 王寧祥 | 男 | 自動化工程系 | 供用電技術(shù)211 |
121 | 姚文倩 | 女 | 電子工程系 | 智能產(chǎn)品開發(fā)213 |
122 | 偰拯羽 | 男 | 機械工程系 | 工業(yè)設(shè)計212 |
123 | 談云瀟 | 女 | 電子工程系 | 智能產(chǎn)品開發(fā)212 |
如對以上公示人員有意見,請在2021年11月28日前向南京機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院藍(lán)島創(chuàng)客空間反映,聯(lián)系電話:025-86676265。