一、招生計劃
江蘇—1159 安徽—2021 河南—8510 貴州—1580 云南—32B0 浙江—3249 湖北—7381 湖南—4817 河北—1347 山西—1585 江西—7578 山東—E056 四川—3912 甘肅—1012
寧夏—3204 青?!?215 陜西—3174 廣東—14056
備注:各省份招生信息,請點擊鏈接了解詳情
二、咨詢會
二、填報、錄取時間及省控線
省份 | 計劃數(shù) | 錄取批次 | 科類 | 省控線 | 志愿填報時間安排 | 錄取時間 | |||
志愿填報時間 | 第一次征集志愿 | 第二次征集志愿 | 第三次征集志愿 | ||||||
江蘇 (1159) | 70 | 藝術(shù)類高職 (??疲?/span> | 美術(shù) | 文化分190 專業(yè)分160 | 8月27日至28日17:00 | ||||
60 | 高職??圃盒? | 文科 | 230 | 8月27日至28日17:00 | |||||
200 | 理科 | 260 | |||||||
65 | 注冊入學 | 文科 | / | 第一輪9月7日 第二輪9月10日 | |||||
300 | 理科 | / | |||||||
安徽 (2021) | 10 | 藝術(shù)類第四批 | 模塊七 | 文160/理160 | 8月8日-9日 | ||||
專業(yè)178 | |||||||||
35 | 高職(??疲┡? | 文科 | 200 | ||||||
55 | 理科 | 200 | |||||||
河南 (8510) | 30 | 高職高專普通批 | 文科 | 160 | 8月4日8時-8日18時 | ||||
40 | 理科 | 160 | |||||||
貴州 (1580) | 4 | 高職(??疲? | 文科 | 180 | 7月28日00:00時至7月31日18時 | ||||
16 | 理科 | 180 | |||||||
云南 (32B0) | 21 | 高職(??疲┡? | 文科 | 200 | 7月27日—7月29日18時 | ||||
25 | 理科 | 200 | |||||||
浙江 (3249) | 80 | 普通類(綜合高考) | 第一段 | 595 | 9月5日-6日 | ||||
第二段 | 496 | ||||||||
第三段 | 264 | ||||||||
湖北 (7381) | 5 | 高職高專 | 文科 | 200 | 9月8日8:00至11日17:00 | ||||
10 | 理科 | 200 | |||||||
湖南 (4817) | 14 | 高職??婆? | 文科 | 200 | 7月26日至8月1日 | ||||
16 | 理科 | 200 | |||||||
河北 (1347) | 10 | 專科批 | 文科 | 220 | 8月29日12時-8月31日17時 | ||||
10 | 理科 | 200 | |||||||
山西 (1585) | 23 | ??疲ǜ呗殻┡? | 文科 | 9月10日8時-13日18時 | |||||
27 | 理科 | ||||||||
江西 (7578) | 23 | 高職(??疲? | 文科 | 160 | 7月29日-8月2日 | ||||
32 | 理科 | 160 | |||||||
山東 (E056) | 30 | 專科(高職)普通批 | 文科 | 9月4日-5日 | |||||
理科 | |||||||||
廣東 (14056) | 12 | ??婆? | 文科 | 160 | 7月26日19時-8月2日16時 | ||||
13 | 理科 | 160 | |||||||
四川 (3912) | 16 | ??婆? | 文科 | 150 | 7月29日12時-8月5日12時 | ||||
18 | 理科 | 150 | |||||||
甘肅 (1012) | 5 | 高職(專科)批 | 文科 | 160 | 9月4日20-6日14:00 | ||||
15 | 理科 | 160 | |||||||
青海 (3215) | 7 | 高職(??疲┡? | 文科 | 160 | 7月29日9時-8月2日22時 | ||||
13 | 理科 | 160 | |||||||
寧夏 (3204) | 8 | 高職專科批 | 文科 | 150 | 9月1日8:00至9月4日18:00 | ||||
12 | 理科 | 150 | |||||||
陜西 (3174) | 5 | 高職??婆? | 文科 | 160 | |||||
5 | 理科 | 160 |
備注:各省份具體錄取時間,以當?shù)乜荚囋轰浫r間為準。
三、各省各批次計劃錄取及通知書寄發(fā)情況
省份 | 錄取批次 | 科類 | 招生計劃 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 | 通知書 |
江蘇 | 藝術(shù)類高職(??疲? | 藝術(shù) | 70 | 70 | 422 | |
高職專科院校 | 文科 | 260 | 60 | 246 | ||
理科 | 200 | 309 | ||||
高職??圃盒?span id="slc9kzj9" class="font3"> (注冊入學) | 文科 | 365 | ||||
理科 | ||||||
安徽 | 藝術(shù)類第四批 | 模塊七 | 100 | 10 | 626 | |
高職(??疲┡? | 文科 | 35 | 466 | |||
理科 | 55 | 420 | ||||
河南 | 高職高專普通批 | 文科 | 70 | 30 | 352 | |
理科 | 40 | 368 | ||||
貴州 | 高職(??疲? | 文科 | 20 | |||
理科 | ||||||
云南 | 高職(??疲┡? | 文科 | 46 | |||
理科 | ||||||
浙江 | 綜合高考 | 普通類 | 80 | 80 | 447 | |
湖北 | 高職高專 | 文科 | 15 | |||
理科 | ||||||
湖南 | 高職專科批 | 文科 | 30 | 14 | 413 | |
理科 | 16 | 434 | ||||
河北 | 專科批 | 文科 | 20 | 10 | 414 | |
理科 | 10 | 422 | ||||
山西 | ??疲ǜ呗殻┡? | 文科 | 50 | |||
理科 | ||||||
江西 | 高職(??疲? | 文科 | 55 | 23 | 428 | |
理科 | 32 | 396 | ||||
山東 | 高職(??疲┏R?guī)批 | 綜合改革 | 30 | 30 | 418 | |
廣東 | ??婆? | 文科 | 25 | |||
理科 | ||||||
四川 | 專科批 | 文科 | 34 | |||
理科 | ||||||
甘肅 | 高職(??疲┡? | 文科 | 20 | |||
理科 | ||||||
青海 | 高職(??疲┡? | 文科 | 20 | |||
理科 | ||||||
寧夏 | 高職(專科)批 | 文科 | 20 | |||
理科 | ||||||
陜西 | 高職(??疲┡? | 文科 | 10 | |||
理科 |
四、報到須知
五、聯(lián)系我們
學院地址:江蘇省南京市江寧區(qū)滄波門寶善寺路56號
郵政編碼:211135
咨詢電話:025-84120820、84170899、18061231076、18061231077、18061232122
傳真電話:025-84170687
咨詢Q Q:800081589
微 信 號:nimtxgc
學院網(wǎng)址:www.familycampingsupplies.com