青海代碼:3215 總計(jì)劃:20人
一、招生計(jì)劃
系部 | | 青海 | 專(zhuān)業(yè) | |
普通 | ||||
文 | 理 | |||
信息 | 軟件技術(shù) | 1 | 1 | 5300 |
移動(dòng)商務(wù) |
| 1 | 4700 | |
自動(dòng)化 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 1 | 2 | 5300 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 1 | 2 | 5300 | |
供用電技術(shù) |
|
| 5300 | |
機(jī)械 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 1 | 1 | 5300 |
人文 社科系 | 會(huì)計(jì) | 1 | 2 | 4700 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 1 | 2 | 5300 | |
電子 | 電子信息工程技術(shù) | 1 | 1 | 5300 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
| 1 | 5300 |
二、專(zhuān)業(yè)介紹
系部 | 專(zhuān)業(yè) |
自動(dòng)化工程系 | |
機(jī)械工程系 | |
電子工程系 | |
信息工程系 | |
人文社科系 | |
更多專(zhuān)業(yè)信息,請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接
三、2019年錄取分?jǐn)?shù)線
系部 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 省份 | 科類(lèi) | 最高 | 最低 | 平均 |
自動(dòng)化工程系 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 青海 | 文科 | 零投檔 | ||
青海 | 理科 | 339 | 323 | 331.1 | ||
機(jī)電一體化技術(shù) | 青海 | 文科 | 342 | 342 | 342.1 | |
青海 | 理科 | 272 | 269 | 270.6 | ||
機(jī)械工程系 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 青海 | 文科 | 349 | 349 | 349.1 |
青海 | 理科 | 零投檔 | ||||
電子工程系 | 電子信息工程技術(shù) | 青海 | 文科 | 249 | 249 | 249 |
青海 | 理科 | 270 | 270 | 270 | ||
信息工程系 | 通信技術(shù) | 青海 | 文科 | 零投檔 | ||
青海 | 理科 | 零投檔 | ||||
軟件技術(shù) | 青海 | 文科 | 零投檔 | |||
青海 | 理科 | 204 | 204 | 204 | ||
人文社科系 | 會(huì)計(jì) | 青海 | 文科 | 320 | 320 | 320.1 |
青海 | 理科 | 357 | 219 | 299.4 |
四、聯(lián)系我們
招生組長(zhǎng):毛老師 18061231003
QQ群:732222091
學(xué)院地址:江蘇省南京市江寧區(qū)滄波門(mén)寶善寺路56號(hào)
郵政編碼:211135
咨詢電話:025-84120820、84170899、18061232122、18061231076、18061231077
傳真電話:025-84170687
咨詢Q Q:800081589
微 信 號(hào):nimtxgc
學(xué)院網(wǎng)址:www.familycampingsupplies.com