云南代碼:32B0 總計劃:46人
一、招生計劃
系部 | | 云南 | 專業(yè) | |
高職 | ||||
文 | 理 | |||
信息 | 軟件技術 | 2 | 3 | 5300 |
云計算技術與應用 | 1 | 1 | 5300 | |
通信技術 | 1 | 1 | 5300 | |
自動化 | 機電一體化技術 | 2 | 3 | 5300 |
電氣自動化技術 | 2 | 3 | 5300 | |
供用電技術 | 2 | 2 | 5300 | |
機械 | 機械制造與自動化 | 2 | 2 | 5300 |
機械設計與制造 | 1 | 1 | 5300 | |
數(shù)控技術 | 1 | 1 | 5300 | |
工業(yè)設計 | 1 | 1 | 5300 | |
人文 | 會計 | 1 | 1 | 4700 |
數(shù)字媒體應用技術 | 1 | 1 | 5300 | |
電子 | 電子信息工程技術 | 1 | 1 | 5300 |
物聯(lián)網應用技術 | 1 | 1 | 5300 | |
無人機應用技術 | 1 | 2 | 5300 | |
智能產品開發(fā) | 1 | 1 | 5300 |
二、專業(yè)介紹
系部 | 專業(yè) |
自動化工程系 | |
機械工程系 | |
電子工程系 | |
信息工程系 | |
人文社科系 | |
更多專業(yè)信息,請點擊鏈接
三、2019年錄取分數(shù)線
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
自動化工程系 | 機電一體化技術 | 云南 | 文科 | 382 | 337 | 360.2 | ||
云南 | 理科 | 355 | 256 | 311.4 | ||||
電氣自動化技術 | 云南 | 文科 | 385 | 304 | 355.5 | |||
云南 | 理科 | 362 | 304 | 333.9 | ||||
供用電技術 | 云南 | 文科 | 零投檔 | |||||
云南 | 理科 | 零投檔 | ||||||
機械工程系 | 機械制造與自動化 | 云南 | 文科 | 485 | 328 | 393.5 | ||
云南 | 理科 | 309 | 309 | 309.5 | ||||
數(shù)控技術 | 云南 | 文科 | 457 | 457 | 458 | |||
云南 | 理科 | 零投檔 | ||||||
模具設計與制造 | 云南 | 文科 | 零投檔 | |||||
云南 | 理科 | 零投檔 | ||||||
機械設計與制造 | 云南 | 文科 | 356 | 356 | 357 | |||
云南 | 理科 | 296 | 296 | 296.9 | ||||
電子工程系 | 電子信息工程技術 | 云南 | 文科 | 431 | 375 | 403.9 | ||
云南 | 理科 | 380 | 380 | 380.8 | ||||
物聯(lián)網應用技術 | 云南 | 文科 | 363 | 363 | 363.9 | |||
云南 | 理科 | 零投檔 | ||||||
智能產品開發(fā) | 云南 | 文科 | 375 | 375 | 375.9 | |||
云南 | 理科 | 零投檔 | ||||||
信息工程系 | 軟件技術 | 云南 | 文科 | 432 | 432 | 432.8 | ||
云南 | 理科 | 392 | 225 | 304.3 | ||||
通信技術 | 云南 | 文科 | 391 | 391 | 391.9 | |||
云南 | 理科 | 267 | 267 | 267.9 | ||||
移動商務 | 云南 | 文科 | 零投檔 | |||||
云南 | 理科 | 零投檔 | ||||||
云計算技術與應用 | 云南 | 文科 | 360 | 360 | 360.9 | |||
云南 | 理科 | 301 | 301 | 302 | ||||
人文社科系 | 會計 | 云南 | 文科 | 零投擋 | ||||
云南 | 理科 | 366 | 366 | 366.9 | ||||
工業(yè)設計 | 云南 | 文科 | 零投擋 | |||||
云南 | 理科 | 305 | 300 | 303.4 | ||||
數(shù)字媒體應用技術 | 云南 | 文科 | 零投擋 | |||||
云南 | 理科 | 341 | 223 | 282.7 |
四、聯(lián)系我們
招生組長:卞老師 18061231059
QQ群:632825553
學院地址:江蘇省南京市江寧區(qū)滄波門寶善寺路56號
郵政編碼:211135
咨詢電話:025-84120820、84170899、18061232122、18061231076、18061231077
傳真電話:025-84170687
咨詢Q Q:800081589
微 信 號:nimtxgc