河南代碼:8510 總計劃:70人
一、招生計劃
文史
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 年制 | 學(xué)費 |
01 | 供用電技術(shù) | 1 | 3 | 5300 |
02 | 機械設(shè)計與制造 | 2 | 3 | 5300 |
03 | 機械制造與自動化 | 2 | 3 | 5300 |
04 | 數(shù)控技術(shù) | 2 | 3 | 5300 |
05 | 工業(yè)設(shè)計 | 1 | 3 | 5300 |
06 | 機電一體化 | 5 | 3 | 5300 |
07 | 電氣自動化 | 1 | 3 | 5300 |
08 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 1 | 3 | 5300 |
09 | 電子信息工程技術(shù) | 2 | 3 | 5300 |
10 | 智能產(chǎn)品開發(fā) | 1 | 3 | 5300 |
11 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 3 | 5300 |
12 | 軟件技術(shù) | 5 | 3 | 5300 |
13 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | 3 | 5300 |
14 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 1 | 3 | 5300 |
15 | 通信技術(shù) | 1 | 3 | 5300 |
16 | 會計 | 1 | 3 | 4700 |
17 | 移動商務(wù) | 1 | 3 | 4700 |
理工
專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 招生計劃 年制 學(xué)費 01 供用電技術(shù) 1 3 5300 02 機械設(shè)計與制造 3 3 5300 03 機械制造與自動化 3 3 5300 04 數(shù)控技術(shù) 3 3 5300 05 工業(yè)設(shè)計 1 3 5300 06 機電一體化 6 3 5300 07 電氣自動化 3 3 5300 08 無人機應(yīng)用技術(shù) 2 3 5300 09 電子信息工程技術(shù) 3 3 5300 10 智能產(chǎn)品開發(fā) 1 3 5300 11 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 2 3 5300 12 軟件技術(shù) 5 3 5300 13 數(shù)字媒體技術(shù) 2 3 5300 14 云計算技術(shù)與應(yīng)用 2 3 5300 15 通信技術(shù) 1 3 5300 16 會計 1 3 4700 17 移動商務(wù) 1 3 4700
普通類,總計劃70人
二、專業(yè)介紹
系部 | 專業(yè) |
自動化工程系 | |
機械工程系 | |
電子工程系 | |
信息工程系 | |
人文社科系 | |
更多專業(yè)信息,請點擊鏈接
三、2019年錄取分數(shù)線
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高 | 最低 | 平均 |
自動化工程系 | 機電一體化技術(shù) | 河南 | 文科 | 388 | 321 | 364.1 |
河南 | 理科 | 355 | 312 | 332.5 | ||
電氣自動化技術(shù) | 河南 | 文科 | 430 | 320 | 358.8 | |
河南 | 理科 | 347 | 336 | 342.4 | ||
供用電技術(shù) | 河南 | 文科 | 零投檔 | |||
河南 | 理科 | |||||
機械工程系 | 機械制造與自動化 | 河南 | 文科 | 零投檔 | ||
河南 | 理科 | 349 | 318 | 334.4 | ||
數(shù)控技術(shù) | 河南 | 文科 | 零投檔 | |||
河南 | 理科 | 352 | 352 | 352 | ||
模具設(shè)計與制造 | 河南 | 文科 | 零投檔 | |||
河南 | 理科 | 362 | 362 | 362 | ||
機械設(shè)計與制造 | 河南 | 文科 | 369 | 332 | 352.4 | |
河南 | 理科 | 346 | 311 | 333.9 | ||
電子工程系 | 電子信息工程技術(shù) | 河南 | 文科 | 343 | 315 | 324.8 |
河南 | 理科 | 348 | 320 | 337.1 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 河南 | 文科 | 349 | 349 | 349 | |
河南 | 理科 | 348 | 335 | 341.5 | ||
信息工程系 | 軟件技術(shù) | 河南 | 文科 | 399 | 387 | 393.1 |
河南 | 理科 | 359 | 315 | 334.9 | ||
通信技術(shù) | 河南 | 文科 | 零投檔 | |||
河南 | 理科 | |||||
云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 河南 | 文科 | 零投檔 | |||
河南 | 理科 | 353 | 312 | 330.8 | ||
人文社科系 | 會計 | 河南 | 文科 | 328 | 328 | 328 |
河南 | 理科 | 零投檔 | ||||
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 河南 | 文科 | 315 | 315 | 315 | |
河南 | 理科 | 350 | 350 | 350 |
四、聯(lián)系我們
招生組長:毛老師 18061231003
QQ群:567264011
學(xué)院地址:江蘇省南京市江寧區(qū)滄波門寶善寺路56號
郵政編碼:211135
咨詢電話:025-84120820、84170899、18061232122、18061231076、18061231077
傳真電話:025-84170687
咨詢Q Q:800081589
微 信 號:nimtxgc
學(xué)院網(wǎng)址:www.familycampingsupplies.com