河北代碼:1347 總計(jì)劃:20人
一、招生計(jì)劃
文史
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 年制 | 學(xué)費(fèi) |
01 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 1 | 3 | 5300 |
02 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 1 | 3 | 5300 |
04 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 1 | 3 | 5300 |
05 | 數(shù)控技術(shù) | 1 | 3 | 5300 |
07 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 1 | 3 | 5300 |
12 | 軟件技術(shù) | 1 | 3 | 5300 |
13 | 通信技術(shù) | 1 | 3 | 5300 |
15 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 1 | 3 | 5300 |
18 | 智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā) | 1 | 3 | 5300 |
20 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 3 | 5300 |
理工
專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 招生計(jì)劃 年制 學(xué)費(fèi) 21 機(jī)電一體化技術(shù) 1 3 5300 22 電氣自動(dòng)化技術(shù) 1 3 5300 24 機(jī)械制造與自動(dòng)化 1 3 5300 25 數(shù)控技術(shù) 1 3 5300 27 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 1 3 5300 32 軟件技術(shù) 1 3 5300 33 通信技術(shù) 1 3 5300 35 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 1 3 5300 38 智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 1 3 5300 40 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 1 3 5300
系部 | 專業(yè) |
自動(dòng)化工程系 | |
機(jī)械工程系 | |
電子工程系 | |
信息工程系 | |
更多專業(yè)信息,請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接
三、2019年錄取分?jǐn)?shù)線
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高 | 最低 | 平均 |
自動(dòng)化工程系 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 河北 | 文科 | 零投檔 | ||
河北 | 理科 | 394 | 368 | 383.9 | ||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 河北 | 文科 | 423 | 378 | 400.3 | |
河北 | 理科 | 零投檔 | ||||
供用電技術(shù) | 河北 | 文科 | 零投檔 | |||
河北 | 理科 | 零投檔 | ||||
人文社科系 | 會(huì)計(jì) | 河北 | 文科 | 零投檔 | ||
理科 | 零投檔 | |||||
電子工程系 | 智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā) | 河北 | 文科 | 437 | 437 | 437.1 |
河北 | 理科 | 377 | 372 | 374.6 | ||
信息工程系 | 軟件技術(shù) | 河北 | 文科 | 405 | 380 | 392.6 |
河北 | 理科 | 379 | 368 | 375.1 | ||
通信技術(shù) | 河北 | 文科 | 388 | 388 | 388.1 | |
河北 | 理科 | 零投檔 | ||||
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 河北 | 文科 | 382 | 382 | 382.1 | |
河北 | 理科 | 393 | 369 | 381.1 |
四、聯(lián)系我們
招生組長(zhǎng):高老師 18061236628
QQ群:777167686
學(xué)院地址:江蘇省南京市江寧區(qū)滄波門(mén)寶善寺路56號(hào)
郵政編碼:211135
咨詢電話:025-84120820、84170899、18061232122、18061231076、18061231077
傳真電話:025-84170687
咨詢Q Q:800081589
微 信 號(hào):nimtxgc
學(xué)院網(wǎng)址:www.familycampingsupplies.com