浙江代碼:3249 總計(jì)劃:80人
一、招生計(jì)劃
系部 專業(yè)名稱 浙江 專業(yè) 普通類 綜合 信息 軟件技術(shù) 6 5300 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 4 5300 通信技術(shù) 5 5300 移動商務(wù) 5 4700 自動化 機(jī)電一體化技術(shù) 8 5300 電氣自動化技術(shù) 6 5300 供用電技術(shù) 3 5300 機(jī)械 機(jī)械制造與自動化 5 5300 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 5 5300 數(shù)控技術(shù) 4 5300 工業(yè)設(shè)計(jì) 3 5300 人文 會計(jì) 4 4700 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) 4 5300 電子 電子信息工程技術(shù) 6 5300 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 5 5300 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 3 5300 智能產(chǎn)品開發(fā) 4 5300
省份、
批次、
科類
收費(fèi)
標(biāo)準(zhǔn)
高考
工程系
工程系
工程系
社科系
工程系
二、專業(yè)介紹
系部 | 專業(yè) |
自動化工程系 | |
機(jī)械工程系 | |
電子工程系 | |
信息工程系 | |
人文社科系 | |
更多專業(yè)信息,請點(diǎn)擊鏈接
三、2019年錄取分?jǐn)?shù)線
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高 | 最低 | 平均 |
自動化工程系 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 浙江 | 綜合改革 | 484 | 456 | 466.6 |
電氣自動化技術(shù) | 浙江 | 綜合改革 | 501 | 457 | 475.2 | |
供用電技術(shù) | 浙江 | 綜合改革 | 484 | 461 | 469.0 | |
機(jī)械工程系 | 機(jī)械制造與自動化 | 浙江 | 綜合改革 | 463 | 452 | 455.6 |
數(shù)控技術(shù) | 浙江 | 綜合改革 | 453 | 447 | 450.0 | |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 浙江 | 綜合改革 | 461 | 445 | 452.5 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 浙江 | 綜合改革 | 476 | 452 | 463.5 | |
電子工程系 | 電子信息工程技術(shù) | 浙江 | 綜合改革 | 492 | 477 | 482.8 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 浙江 | 綜合改革 | 474 | 469 | 467.2 | |
智能產(chǎn)品開發(fā) | 浙江 | 綜合改革 | 468 | 452 | 462.3 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 浙江 | 綜合改革 | 472 | 471 | 471.3 | |
信息工程系 | 軟件技術(shù) | 浙江 | 綜合改革 | 498 | 478 | 485.6 |
通信技術(shù) | 浙江 | 綜合改革 | 473 | 454 | 463.6 | |
移動商務(wù) | 浙江 | 綜合改革 | 456 | 448 | 450.8 | |
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 浙江 | 綜合改革 | 490 | 473 | 479.75 | |
人文社科系 | 會計(jì) | 浙江 | 綜合改革 | 480 | 474 | 477.6 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 浙江 | 綜合改革 | 468 | 460 | 464.3 | |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 浙江 | 綜合改革 | 479 | 475 | 464.3 | |
四、聯(lián)系我們
招生組長:高老師 18061236628
QQ群:437802790
學(xué)院地址:江蘇省南京市江寧區(qū)滄波門寶善寺路56號
郵政編碼:211135
咨詢電話:025-84120820、84170899、18061232122、18061231076、18061231077
傳真電話:025-84170687
咨詢Q Q:800081589
微 信 號:nimtxgc
學(xué)院網(wǎng)址:www.familycampingsupplies.com