湖北代碼: 總計劃:15人
一、招生計劃
系部 | | 湖北 | 專業(yè) | |
高職 | ||||
文 | 理 | |||
信息 | 移動商務(wù) | 1 | 2 | 4700 |
自動化 | 供用電技術(shù) | 1 | 2 | 5300 |
機(jī)械 | 工業(yè)設(shè)計 | 1 | 2 | 5300 |
人文 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 1 | 2 | 5300 |
電子 | 智能產(chǎn)品開發(fā) | 1 | 2 | 5300 |
二、專業(yè)介紹
系部 | 專業(yè) |
自動化工程系 | |
機(jī)械工程系 | 工業(yè)設(shè)計 |
電子工程系 | |
信息工程系 | |
人文社科系 |
更多專業(yè)信息,請點(diǎn)擊鏈接
三、2019年錄取分?jǐn)?shù)線
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高 | 最低 | 平均 |
自動化工程系 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 湖北 | 文科 | 零投檔 | ||
湖北 | 理科 | 355 | 267 | 297.1 | ||
供用電技術(shù) | 湖北 | 文科 | 365 | 257 | 311.1 | |
湖北 | 理科 | 387 | 316 | 351.1 | ||
機(jī)械工程系 | 模具設(shè)計與制造 | 湖北 | 文科 | 318 | 318 | 318.1 |
理科 | 零投檔 | |||||
電子工程系 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 湖北 | 文科 | 零投檔 | ||
湖北 | 理科 | 330 | 330 | 330.1 | ||
信息工程系 | 軟件技術(shù) | 湖北 | 文科 | 328 | 309 | 317.8 |
理科 | 272 | 272 | 272.1 | |||
人文社科系 | 會計 | 湖北 | 文科 | 零投檔 | ||
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 湖北 | 文科 | 334 | 334 | 334.1 | |
湖北 | 理科 | 零投檔 |
四、聯(lián)系我們
招生組長:曹老師 18061231005
QQ群:617880711
學(xué)院地址:江蘇省南京市江寧區(qū)滄波門寶善寺路56號
郵政編碼:211135
咨詢電話:025-84120820、84170899、18061232122、18061231076、18061231077
傳真電話:025-84170687