招生代碼:3912 招生計(jì)劃:共25人
一、招生專業(yè)和計(jì)劃
招生專業(yè) | 文史 | 理工 |
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 1 | 1 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | 1 |
金融科技應(yīng)用 | 1 | 1 |
軟件技術(shù) | 1 | 1 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 1 | 1 |
衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù) | 1 | 2 |
電子信息工程技術(shù) | 1 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 1 | 1 |
電氣自動化技術(shù) | 1 | 1 |
供用電技術(shù) | 1 | |
智能控制技術(shù) | 1 | 1 |
機(jī)械制造及自動化 | 1 | |
數(shù)控技術(shù) | 1 | 1 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 1 |
2020年錄取分?jǐn)?shù)線
2020年我院四川文理類各專業(yè)分?jǐn)?shù)線情況
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高 | 最低 | 平均 | |||
自動化工程系 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 四川 | 文科 | 318 | 260 | 286.9 | |||
四川 | 理科 | 375 | 244 | 309.6 | |||||
電氣自動化技術(shù) | 四川 | 文科 | 零投檔 | ||||||
四川 | 理科 | 347 | 339 | 343.1 | |||||
機(jī)械工程系 | 機(jī)械制造與自動化 | 四川 | 文科 | 零投檔 | |||||
四川 | 理科 | 零投檔 | |||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 四川 | 文科 | 264 | 256 | 260.1 | ||||
四川 | 理科 | 零投檔 | |||||||
數(shù)控技術(shù) | 四川 | 文科 | 316 | 316 | 316 | ||||
四川 | 理科 | 346 | 346 | 346 | |||||
電子工程系 | 電子信息工程技術(shù) | 四川 | 文科 | 343 | 343 | 343 | |||
四川 | 理科 | 零投檔 | |||||||
智能產(chǎn)品開發(fā) | 四川 | 文科 | 零投檔 | ||||||
四川 | 理科 | 零投檔 | |||||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 四川 | 文科 | 220 | 220 | 220 | ||||
四川 | 理科 | 零投檔 | |||||||
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 四川 | 文科 | 零投檔 | ||||||
四川 | 理科 | 零投檔 | |||||||
信息工程系 | 軟件技術(shù) | 四川 | 文科 | 331 | 331 | 331 | |||
四川 | 理科 | 239 | 239 | 239 | |||||
通信技術(shù) | 四川 | 文科 | 零投檔 | ||||||
四川 | 理科 | 零投檔 | |||||||
云技術(shù)技術(shù)與應(yīng)用 | 四川 | 文科 | 252 | 252 | 252 | ||||
四川 | 理科 | 195 | 195 | 195 | |||||
移動商務(wù) | 四川 | 文科 | 零投檔 | ||||||
四川 | 理科 | 零投檔 | |||||||
人文社科系 | 會計(jì) | 四川 | 文科 | 322 | 313 | 317.6 | |||
四川 | 理科 | 382 | 382 | 382 | |||||
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 四川 | 文科 | 零投檔 | ||||||
四川 | 理科 | 零投檔 |
三、聯(lián)系我們
招生組長:顧老師 18061230633
四川QQ咨詢?nèi)海?37831072
學(xué)院地址:江蘇省南京市高淳區(qū)鹿鳴大道33號
郵政編碼:211306
咨詢電話:025-86676266、86676288、18061232122、18061231076、18061231077
傳真電話:025-86676200
咨詢Q Q:800081589
微 信 號:nimtxgc
學(xué)院網(wǎng)址:www.familycampingsupplies.com