招生代碼:4817 招生計(jì)劃:25人
專業(yè)名稱 | 歷史 | 物理 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 1 | 1 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | 2 |
金融科技應(yīng)用 | 1 | 1 |
軟件技術(shù) | | 1 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 1 | 1 |
衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù) | 1 | 1 |
電子信息工程技術(shù) | | 1 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | | 1 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 1 | 1 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 1 | 1 |
供用電技術(shù) | 1 | |
智能控制技術(shù) | 1 | 1 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | | 1 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 1 | 1 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 1 |
二、2020年錄取分?jǐn)?shù)線
2020年我院湖南文理類各專業(yè)分?jǐn)?shù)線情況
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高 | 最低 | 平均 |
自動(dòng)化工程系 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 湖南 | 文科 | 零投檔 | ||
湖南 | 理科 | 零投檔 | ||||
電氣自動(dòng)化 | 湖南 | 文科 | 453 | 422 | 437.5 | |
湖南 | 理科 | 411 | 383 | 397 | ||
機(jī)械工程系 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 湖南 | 文科 | 零投檔 | ||
湖南 | 理科 | 418 | 418 | 418 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 湖南 | 文科 | 445 | 445 | 445 | |
湖南 | 理科 | 零投檔 | ||||
數(shù)控技術(shù) | 湖南 | 文科 | 零投檔 | |||
湖南 | 理科 | 零投檔 | ||||
電子工程系 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 湖南 | 文科 | 429 | 429 | 429 |
湖南 | 理科 | 零投檔 | ||||
電子信息工程技術(shù) | 湖南 | 文科 | 463 | 463 | 463 | |
湖南 | 理科 | 399 | 395 | 397 | ||
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 湖南 | 文科 | 零投檔 | |||
湖南 | 理科 | 434 | 384 | 403.3 | ||
信息工程系 | 軟件技術(shù) | 湖南 | 文科 | 零投檔 | ||
湖南 | 理科 | 426 | 378 | 394.7 | ||
移動(dòng)商務(wù) | 湖南 | 文科 | 零投檔 | |||
湖南 | 理科 | 零投檔 | ||||
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 湖南 | 文科 | 430 | 413 | 418.8 | |
湖南 | 理科 | 384 | 384 | 384 | ||
通信技術(shù) | 湖南 | 文科 | 零投檔 | |||
湖南 | 理科 | 零投檔 | ||||
人文社科系 | 會(huì)計(jì) | 湖南 | 文科 | 433 | 431 | 432 |
湖南 | 理科 | 406 | 380 | 393 | ||
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 湖南 | 文科 | 449 | 415 | 437.3 | |
湖南 | 理科 | 406 | 406 | 406 |
三、聯(lián)系我們
招生組長:毛老師 18061231003
湖南QQ咨詢?nèi)海?43916838
學(xué)院地址:江蘇省南京市高淳區(qū)鹿鳴大道33號(hào)
郵政編碼:211306
咨詢電話:025-86676266、86676288、18061232122、18061231076、18061231077
傳真電話:025-86676200
咨詢Q Q:800081589
微 信 號(hào):nimtxgc
學(xué)院網(wǎng)址:www.familycampingsupplies.com