招生代碼:E056 招生計劃:30人
專業(yè)名稱 | 招生計劃(普通類綜合高考) |
大數(shù)據(jù)與會計 | 2 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
金融科技應用 | 1 |
軟件技術(shù) | 1 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 1 |
移動商務 | 1 |
云計算技術(shù)應用 | 2 |
衛(wèi)星通信與導航技術(shù) | 2 |
電子信息工程技術(shù) | 2 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 1 |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 1 |
無人機應用技術(shù) | 2 |
機電一體化技術(shù) | 2 |
電氣自動化技術(shù) | 2 |
供用電技術(shù) | 1 |
智能控制技術(shù) | 1 |
機械制造及自動化 | 2 |
數(shù)控技術(shù) | 2 |
工業(yè)設(shè)計 | 1 |
機械設(shè)計與制造 | 1 |
二、2020年錄取分數(shù)線
2020年我院山東常規(guī)批(不分文理)各專業(yè)分數(shù)線情況
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高 | 最低 | 平均分 |
自動化工程系 | 機電一體化技術(shù) | 山東 | 常規(guī)批 | 428 | 428 | 428 |
電氣自動化技術(shù) | 山東 | 常規(guī)批 | 444 | 432 | 438 | |
機械工程系 | 機械制造與自動化 | 山東 | 常規(guī)批 | 446 | 432 | 439 |
數(shù)控技術(shù) | 山東 | 常規(guī)批 | 440 | 425 | 432.5 | |
機械設(shè)計與制造 | 山東 | 常規(guī)批 | 418 | 418 | 418 | |
電子工程系 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 山東 | 常規(guī)批 | 462 | 428 | 441.3 |
智能產(chǎn)品開發(fā) | 山東 | 常規(guī)批 | 431 | 428 | 429.5 | |
電子信息工程技術(shù) | 山東 | 常規(guī)批 | 431 | 423 | 427 | |
無人機應用技術(shù) | 山東 | 常規(guī)批 | 435 | 423 | 429 | |
信息工程系 | 軟件技術(shù) | 山東 | 常規(guī)批 | 446 | 439 | 445.3 |
云計算技術(shù)與應用 | 山東 | 常規(guī)批 | 455 | 435 | 445.3 | |
人文社科系 | 會計 | 山東 | 常規(guī)批 | 444 | 436 | 440 |
數(shù)字媒體應用技術(shù) | 山東 | 常規(guī)批 | 439 | 433 | 435.2 |
三、聯(lián)系我們
招生組長:屈老師 18061230885
山東QQ咨詢?nèi)海?13809819
學院地址:江蘇省南京市高淳區(qū)鹿鳴大道33號
郵政編碼:211306
咨詢電話:025-86676266、86676288、18061232122、18061231076、18061231077
傳真電話:025-86676200
咨詢Q Q:800081589
微 信 號:nimtxgc
學院網(wǎng)址:www.familycampingsupplies.com