招生代碼:3204 招生計(jì)劃:20人
專業(yè)名稱 | 文史 | 理工 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 1 | 1 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | 2 |
軟件技術(shù) | 1 | 1 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 2 | 4 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 1 | 2 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 1 | 1 |
數(shù)控技術(shù) | 1 | 1 |
二、2020年錄取分?jǐn)?shù)線
2020年我院寧夏回族自治區(qū)文理類各專業(yè)分?jǐn)?shù)線情況
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
自動(dòng)化工程系 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 寧夏 | 文科 | 392 | 366 | 379.2 | ||
寧夏 | 理科 | 388 | 256 | 301.7 | ||||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 寧夏 | 文科 | 358 | 358 | 358 | |||
寧夏 | 理科 | 273 | 362 | 367.6 | ||||
機(jī)械工程系 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 寧夏 | 文科 | 零投檔 | ||||
寧夏 | 理科 | 296 | 296 | 296 | ||||
數(shù)控技術(shù) | 寧夏 | 文科 | 零投檔 | |||||
寧夏 | 理科 | 262 | 262 | 262 | ||||
電子工程系 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 寧夏 | 文科 | 零投檔 | ||||
寧夏 | 理科 | 零投檔 | ||||||
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 寧夏 | 文科 | 368 | 368 | 368 | |||
寧夏 | 理科 | 零投檔 | ||||||
信息工程系 | 軟件技術(shù) | 寧夏 | 文科 | 零投檔 | ||||
寧夏 | 理科 | 零投檔 | ||||||
人文社科系 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 寧夏 | 文科 | 369 | 341 | 354.2 | ||
寧夏 | 理科 | 零投檔 |
三、聯(lián)系我們
招生組長(zhǎng):柳老師 18061239233
寧夏QQ咨詢?nèi)海?58456987
學(xué)院地址:江蘇省南京市高淳區(qū)鹿鳴大道33號(hào)
郵政編碼:211306
咨詢電話:025-86676266、86676288、18061232122、18061231076、18061231077
傳真電話:025-86676200
咨詢Q Q:800081589
微 信 號(hào):nimtxgc
學(xué)院網(wǎng)址:www.familycampingsupplies.com