招生代碼:1585 招生計(jì)劃:50人
專業(yè)名稱 | 文史 | 理工 |
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 2 | 2 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 2 |
金融科技應(yīng)用 | 1 | 1 |
軟件技術(shù) | 1 | 2 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | | 1 |
移動商務(wù) | 1 | 1 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 1 | 2 |
衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù) | 1 | 2 |
電子信息工程技術(shù) | 1 | 2 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 1 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 2 | 2 |
電氣自動化技術(shù) | 2 | 4 |
智能控制技術(shù) | 1 | 1 |
機(jī)械制造及自動化 | 2 | 2 |
數(shù)控技術(shù) | 2 | 2 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 1 | 1 |
二、2020年錄取分?jǐn)?shù)線
2020年我院山西文理類各專業(yè)分?jǐn)?shù)線情況
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高 | 最低 | 平均 |
自動化工程系 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 山西 | 文科 | 379 | 314 | 341.9 |
山西 | 理科 | 零投檔 | ||||
電氣自動化技術(shù) | 山西 | 文科 | 320 | 304 | 312.1 | |
山西 | 理科 | 377 | 299 | 321.9 | ||
供用電技術(shù) | 山西 | 文科 | 369 | 369 | 369 | |
山西 | 理科 | 零投檔 | ||||
機(jī)械工程系 | 機(jī)械制造與自動化 | 山西 | 文科 | 340 | 311 | 323.8 |
山西 | 理科 | 309 | 302 | 305.6 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 山西 | 文科 | 零投檔 | |||
山西 | 理科 | 320 | 317 | 318.6 | ||
數(shù)控技術(shù) | 山西 | 文科 | 311 | 311 | 311 | |
山西 | 理科 | 零投檔 | ||||
電子工程系 | 電子信息工程技術(shù) | 山西 | 文科 | 323 | 323 | 323 |
山西 | 理科 | 317 | 300 | 308.6 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 山西 | 文科 | 零投檔 | |||
山西 | 理科 | 零投檔 | ||||
智能產(chǎn)品開發(fā) | 山西 | 文科 | 零投檔 | |||
山西 | 理科 | 零投檔 | ||||
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 山西 | 文科 | 零投檔 | |||
山西 | 理科 | 305 | 302 | 303.5 | ||
信息工程系 | 軟件技術(shù) | 山西 | 文科 | 329 | 313 | 322.8 |
山西 | 理科 | 331 | 304 | 314.9 | ||
通信技術(shù) | 山西 | 文科 | 302 | 302 | 302 | |
山西 | 理科 | 零投檔 | ||||
移動商務(wù) | 山西 | 文科 | 零投檔 | |||
山西 | 理科 | 零投檔 | ||||
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 山西 | 文科 | 零投檔 | |||
山西 | 理科 | 328 | 303 | 314.3 | ||
人文社科系 | 會計(jì) | 山西 | 文科 | 303 | 303 | 303 |
山西 | 理科 | 329 | 307 | 318.1 | ||
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 山西 | 文科 | 354 | 298 | 322.8 | |
山西 | 理科 | 309 | 309 | 309 |
三、聯(lián)系我們
招生組長:楊老師 18061231017
山西QQ咨詢?nèi)海?13532759
學(xué)院地址:江蘇省南京市高淳區(qū)鹿鳴大道33號
郵政編碼:211306
咨詢電話:025-86676266、86676288、18061232122、18061231076、18061231077
傳真電話:025-86676200
咨詢Q Q:800081589
微 信 號:nimtxgc
學(xué)院網(wǎng)址:www.familycampingsupplies.com