省內(nèi)各批次各專業(yè)分?jǐn)?shù)線
對口單招第一批次
2021年我院對口單招統(tǒng)招各科目組各專業(yè)分?jǐn)?shù)線情況
系部 | 專業(yè)名稱 | 科目組 | 最高 | 最低 | 平均 |
人文社科系 | 視覺傳播與設(shè)計 | 藝術(shù) | 456 | 372 | 391.8 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 財會 | 517 | 238 | 340.0 | |
市場營銷 | 零投檔 | ||||
金融科技應(yīng)用 | 財會 | 309 | 272 | 290.5 | |
市場營銷 | 378 | 213 | 302.8 | ||
信息工程系 | 軟件技術(shù) | 計算機(jī)應(yīng)用 | 381 | 314 | 342.5 |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 計算機(jī)應(yīng)用 | 385 | 313 | 342.1 | |
衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù) | 計算機(jī)應(yīng)用 | 404 | 404 | 404.0 | |
電子工程系 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 機(jī)電一體化 | 353 | 246 | 279.5 |
計算機(jī)應(yīng)用 | 362 | 327 | 338.8 | ||
電子電工 | 734 | 734 | 734.0 | ||
電子信息工程技術(shù) | 電子電工 | 480 | 384 | 419.8 | |
計算機(jī)應(yīng)用 | 371 | 320 | 347.2 | ||
自動化工程系 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 機(jī)械 | 385 | 302 | 339.0 |
機(jī)電一體化 | 710 | 242 | 337.1 | ||
電氣自動化技術(shù) | 機(jī)電一體化 | 439 | 334 | 386.5 | |
電子電工 | 736 | 389 | 490.6 | ||
智能控制技術(shù) | 機(jī)電一體化 | 573 | 265 | 373.0 | |
電子電工 | 434 | 428 | 431.0 | ||
計算機(jī)應(yīng)用 | 404 | 325 | 350.4 | ||
機(jī)械工程系 | 機(jī)械制造及自動化 | 機(jī)械 | 656 | 226 | 343.7 |
機(jī)電一體化 | 430 | 245 | 312.6 |
江蘇高考藝術(shù)類
2021年我院江蘇高考藝術(shù)類美術(shù)各專業(yè)分?jǐn)?shù)線情況
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高 | 最低 | 平均 |
人文社科系 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 江蘇 | 美術(shù)(歷史) | 405 | 343 | 381.3 |
江蘇 | 美術(shù)(物理) | 零投檔 | ||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 江蘇 | 美術(shù)(歷史) | 416 | 377 | 396.5 | |
江蘇 | 美術(shù)(物理) | 358 | 358 | 358 |
江蘇高考普通類
2021年我院江蘇高考普通類各專業(yè)分?jǐn)?shù)線情況
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高 | 最低 | 平均 |
人文社科系 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 江蘇 | 歷史 | 462 | 453 | 458 |
江蘇 | 物理 | 392 | 358 | 370.3 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 江蘇 | 歷史 | 零投檔 | |||
江蘇 | 物理 | 400 | 359 | 376.8 | ||
金融科技應(yīng)用 | 江蘇 | 歷史 | 零投檔 | |||
江蘇 | 物理 | 零投檔 | ||||
信息工程系 | 軟件技術(shù) | 江蘇 | 歷史 | 468 | 455 | 461.5 |
江蘇 | 物理 | 396 | 347 | 370.3 | ||
現(xiàn)代通信技術(shù) | 江蘇 | 歷史 | 零投檔 | |||
江蘇 | 物理 | 376 | 376 | 376 | ||
移動商務(wù) | 江蘇 | 歷史 | 零投檔 | |||
江蘇 | 物理 | 零投檔 | ||||
衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù) | 江蘇 | 歷史 | 456 | 456 | 456 | |
江蘇 | 物理 | 零投檔 | ||||
云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 江蘇 | 歷史 | 零投檔 | |||
江蘇 | 物理 | 392 | 372 | 382 | ||
電子工程系 | 電子信息工程技術(shù) | 江蘇 | 歷史 | 零投檔 | ||
江蘇 | 物理 | 417 | 347 | 386.3 | ||
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 江蘇 | 歷史 | 454 | 454 | 454 | |
江蘇 | 物理 | 417 | 354 | 379.9 | ||
智能控制技術(shù) | 江蘇 | 歷史 | 453 | 453 | 453 | |
江蘇 | 物理 | 409 | 375 | 392 | ||
智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 江蘇 | 歷史 | 零投檔 | |||
江蘇 | 物理 | 零投檔 | ||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 江蘇 | 歷史 | 460 | 453 | 457.2 | |
江蘇 | 物理 | 356 | 356 | 356 | ||
自動化工程系 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 江蘇 | 歷史 | 466 | 452 | 456.8 |
江蘇 | 物理 | 410 | 349 | 379.3 | ||
供用電技術(shù) | 江蘇 | 歷史 | 456 | 456 | 456 | |
江蘇 | 物理 | 363 | 363 | 363 | ||
電氣自動化技術(shù) | 江蘇 | 歷史 | 458 | 452 | 455.7 | |
江蘇 | 物理 | 410 | 347 | 381.5 | ||
機(jī)械工程系 | 機(jī)械制造及自動化 | 江蘇 | 歷史 | 458 | 454 | 455.7 |
江蘇 | 物理 | 417 | 354 | 390.6 | ||
機(jī)械設(shè)計及制造 | 江蘇 | 歷史 | 468 | 468 | 468 | |
江蘇 | 物理 | 421 | 365 | 387.3 | ||
工業(yè)設(shè)計 | 江蘇 | 歷史 | 零投檔 | |||
江蘇 | 物理 | 378 | 378 | 378 | ||
數(shù)控技術(shù) | 江蘇 | 歷史 | 456 | 456 | 456 | |
江蘇 | 物理 | 416 | 349 | 367.8 |
省外各專業(yè)各批次分?jǐn)?shù)線
1.浙江
2021年我院浙江綜合改革類各專業(yè)分?jǐn)?shù)線情況
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高 | 最低 | 平均 |
自動化工程系 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 浙江 | 綜合改革 | 475 | 463 | 469.3 |
電氣自動化技術(shù) | 浙江 | 綜合改革 | 471 | 464 | 467.9 | |
供用電技術(shù) | 浙江 | 綜合改革 | 487 | 487 | 487.0 | |
機(jī)械工程系 | 機(jī)械制造及自動化 | 浙江 | 綜合改革 | 482 | 466 | 470.5 |
數(shù)控技術(shù) | 浙江 | 綜合改革 | 463 | 458 | 460.3 | |
工業(yè)設(shè)計 | 浙江 | 綜合改革 | 481 | 474 | 477.5 | |
機(jī)械設(shè)計與制造 | 浙江 | 綜合改革 | 507 | 461 | 477.3 | |
電子工程系 | 電子信息工程技術(shù) | 浙江 | 綜合改革 | 478 | 476 | 476.5 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 浙江 | 綜合改革 | 501 | 479 | 490.0 | |
智能控制技術(shù) | 浙江 | 綜合改革 | 488 | 479 | 483.5 | |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 浙江 | 綜合改革 | 472 | 472 | 472.0 | |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 浙江 | 綜合改革 | 501 | 476 | 485.3 | |
信息工程系 | 軟件技術(shù) | 浙江 | 綜合改革 | 510 | 483 | 492.4 |
衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù) | 浙江 | 綜合改革 | 468 | 463 | 465.3 | |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 浙江 | 綜合改革 | 475 | 475 | 475.0 | |
移動商務(wù) | 浙江 | 綜合改革 | 467 | 459 | 463.0 | |
云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 浙江 | 綜合改革 | 479 | 475 | 477.0 | |
人文社科系 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 浙江 | 綜合改革 | 484 | 480 | 482.0 |
金融科技應(yīng)用 | 浙江 | 綜合改革 | 467 | 462 | 464.3 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 浙江 | 綜合改革 | 486 | 477 | 480.5 |
2.安徽
2021年我院安徽文理藝類各專業(yè)分?jǐn)?shù)線情況
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高 | 最低 | 平均 |
自動化工程系 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 安徽 | 文科 | 507 | 488 | 495.7 |
安徽 | 理科 | 414 | 389 | 402 | ||
電氣自動化技術(shù) | 安徽 | 文科 | 492 | 488 | 490.8 | |
安徽 | 理科 | 405 | 390 | 397.1 | ||
供用電技術(shù) | 安徽 | 文科 | 零投檔 | |||
安徽 | 理科 | 411 | 393 | 399.4 | ||
機(jī)械工程系 | 機(jī)械制造及自動化 | 安徽 | 文科 | 零投檔 | ||
安徽 | 理科 | 411 | 411 | 411 | ||
數(shù)控技術(shù) | 安徽 | 文科 | 489 | 489 | 489 | |
安徽 | 理科 | 405 | 405 | 405 | ||
工業(yè)設(shè)計 | 安徽 | 文科 | 零投檔 | |||
安徽 | 理科 | 零投檔 | ||||
機(jī)械設(shè)計與制造 | 安徽 | 文科 | 零投檔 | |||
安徽 | 理科 | 零投檔 | ||||
電子工程系 | 電子信息工程技術(shù) | 安徽 | 文科 | 498 | 488 | 493.8 |
安徽 | 理科 | 384 | 384 | 384 | ||
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 安徽 | 文科 | 零投檔 | |||
安徽 | 理科 | 388 | 388 | 388 | ||
智能控制技術(shù) | 安徽 | 文科 | 493 | 493 | 493 | |
安徽 | 理科 | 零投檔 | ||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 安徽 | 文科 | 489 | 489 | 489 | |
安徽 | 理科 | 399 | 383 | 390.5 | ||
智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 安徽 | 文科 | 零投檔 | |||
安徽 | 理科 | 零投檔 | ||||
信息工程系 | 軟件技術(shù) | 安徽 | 文科 | 493 | 488 | 491.3 |
安徽 | 理科 | 409 | 377 | 397.2 | ||
衛(wèi)星導(dǎo)航與通信技術(shù) | 安徽 | 文科 | 零投檔 | |||
安徽 | 理科 | 零投檔 | ||||
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 安徽 | 文科 | 500 | 491 | 496.9 | |
安徽 | 理科 | 401 | 381 | 391.8 | ||
移動商務(wù) | 安徽 | 理科 | 498 | 498 | 498 | |
安徽 | 理科 | 零投檔 | ||||
現(xiàn)代通信技術(shù) | 安徽 | 文科 | 零投檔 | |||
安徽 | 理科 | 零投檔 | ||||
人文社科系 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 安徽 | 美術(shù) | 669 | 642 | 653.1 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 安徽 | 美術(shù) | 674 | 643 | 653.8 | |
金融科技應(yīng)用 | 安徽 | 文科 | 零投檔 | |||
安徽 | 理科 | 396 | 396 | 396 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 安徽 | 文科 | 498 | 488 | 493.5 | |
安徽 | 理科 | 408 | 408 | 408 | ||
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 安徽 | 文科 | 494 | 487 | 490.5 | |
安徽 | 理科 | 405 | 398 | 40.2 |
3.山西
2021年我院山西文理類各專業(yè)分?jǐn)?shù)線情況
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高 | 最低 | 平均 |
自動化工程系 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 山西 | 文科 | 349 | 278 | 303.1 |
山西 | 理科 | 285 | 240 | 261 | ||
電氣自動化技術(shù) | 山西 | 文科 | 307 | 275 | 291.1 | |
山西 | 理科 | 275 | 239 | 259.4 | ||
智能控制技術(shù) | 山西 | 文科 | 361 | 361 | 361.1 | |
山西 | 理科 | 零投檔 | ||||
機(jī)械工程系 | 機(jī)械制造及自動化 | 山西 | 文科 | 零投檔 | ||
山西 | 理科 | 296 | 265 | 277.3 | ||
機(jī)械設(shè)計與制造 | 山西 | 文科 | 302 | 302 | 302.1 | |
山西 | 理科 | 267 | 231 | 249 | ||
數(shù)控技術(shù) | 山西 | 文科 | 289 | 286 | 287.6 | |
山西 | 理科 | 零投檔 | ||||
電子工程系 | 電子信息工程技術(shù) | 山西 | 文科 | 零投檔 | ||
山西 | 理科 | 290 | 273 | 281.5 | ||
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 山西 | 文科 | 302 | 297 | 299.6 | |
山西 | 理科 | 零投檔 | ||||
信息工程系 | 軟件技術(shù) | 山西 | 文科 | 319 | 319 | 319.1 |
山西 | 理科 | 318 | 263 | 289.4 | ||
現(xiàn)代通信技術(shù) | 山西 | 理科 | 零投檔 | |||
移動商務(wù) | 山西 | 文科 | 零投檔 | |||
山西 | 理科 | 零投檔 | ||||
云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 山西 | 文科 | 314 | 314 | 314.1 | |
山西 | 理科 | 326 | 326 | 326.1 | ||
衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù) | 山西 | 文科 | 零投檔 | |||
山西 | 理科 | 零投檔 | ||||
人文社科系 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 山西 | 文科 | 330 | 297 | 313.6 |
山西 | 理科 | 零投檔 | ||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 山西 | 文科 | 324 | 279 | 301.6 | |
山西 | 理科 | 321 | 295 | 308.1 | ||
金融科技應(yīng)用 | 山西 | 文科 | 零投檔 | |||
山西 | 理科 | 241 | 241 | 241 |
4.江西
2021年我院江西文理類各專業(yè)分?jǐn)?shù)線情況
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高 | 最低 | 平均 |
自動化工程系 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 江西 | 文科 | 354 | 348 | 351.9 |
江西 | 理科 | 377 | 366 | 372.4 | ||
電氣自動化技術(shù) | 江西 | 文科 | 371 | 340 | 354.7 | |
江西 | 理科 | 361 | 361 | 361 | ||
機(jī)械工程系 | 數(shù)控技術(shù) | 江西 | 文科 | 零投檔 | ||
江西 | 理科 | 365 | 359 | 362.9 | ||
機(jī)械設(shè)計與制造 | 江西 | 文科 | 零投檔 | |||
江西 | 理科 | 358 | 358 | 358 | ||
工業(yè)設(shè)計 | 江西 | 文科 | 零投檔 | |||
江西 | 理科 | 361 | 361 | 361 | ||
機(jī)械制造及動化 | 江西 | 文科 | 405 | 405 | 405 | |
江西 | 理科 | 356 | 354 | 355 | ||
電子工程系 | 電子信息工程技術(shù) | 江西 | 文科 | 零投檔 | ||
江西 | 理科 | 401 | 354 | 378.5 | ||
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 江西 | 文科 | 346 | 346 | 346 | |
江西 | 理科 | 零投檔 | ||||
智能控制技術(shù) | 江西 | 文科 | 352 | 352 | 352 | |
江西 | 理科 | 零投檔 | ||||
智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 江西 | 文科 | 零投檔 | |||
江西 | 理科 | 零投檔 | ||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 江西 | 文科 | 零投檔 | |||
江西 | 理科 | 370 | 356 | 363.6 | ||
信息工程系 | 衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù) | 江西 | 文科 | 零投檔 | ||
江西 | 理科 | 零投檔 | ||||
軟件技術(shù) | 江西 | 文科 | 399 | 341 | 360.2 | |
江西 | 理科 | 412 | 358 | 377.5 | ||
現(xiàn)代通信技術(shù) | 江西 | 文科 | 零投檔 | |||
江西 | 理科 | 零投檔 | ||||
云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 江西 | 文科 | 零投檔 | |||
江西 | 理科 | 367 | 355 | 361.9 | ||
人文社科系 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 江西 | 文科 | 384 | 340 | 362.9 |
江西 | 理科 | 392 | 364 | 373.8 | ||
金融科技應(yīng)用 | 江西 | 文科 | 零投檔 | |||
江西 | 理科 | 367 | 367 | 367 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 江西 | 文科 | 353 | 340 | 347.2 | |
江西 | 理科 | 零投檔 |
5.河南
2021年我院河南文理類各專業(yè)分?jǐn)?shù)線情況
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高 | 最低 | 平均 |
自動化工程系 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 河南 | 文科 | 404 | 375 | 387.9 |
河南 | 理科 | 395 | 374 | 383.4 | ||
電氣自動化技術(shù) | 河南 | 文科 | 411 | 375 | 388.4 | |
河南 | 理科 | 395 | 386 | 390.1 | ||
供用電技術(shù) | 河南 | 文科 | 400 | 394 | 397.1 | |
河南 | 理科 | 375 | 375 | 375.1 | ||
智能控制技術(shù) | 河南 | 文科 | 388 | 388 | 388.1 | |
河南 | 理科 | 零投檔 | ||||
機(jī)械工程系 | 機(jī)械制造及自動化 | 河南 | 文科 | 409 | 409 | 409.1 |
河南 | 理科 | 378 | 375 | 376.4 | ||
數(shù)控技術(shù) | 河南 | 文科 | 398 | 376 | 384.1 | |
河南 | 理科 | 389 | 380 | 385.4 | ||
工業(yè)設(shè)計 | 河南 | 文科 | 381 | 381 | 381.1 | |
河南 | 理科 | 零投檔 | ||||
機(jī)械設(shè)計與制造 | 河南 | 文科 | 453 | 388 | 405.9 | |
河南 | 理科 | 405 | 383 | 392.1 | ||
電子工程系 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 河南 | 文科 | 431 | 385 | 401.4 |
河南 | 理科 | 380 | 380 | 380.1 | ||
電子信息工程技術(shù) | 河南 | 文科 | 零投檔 | |||
河南 | 理科 | 376 | 375 | 375.6 | ||
智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 河南 | 文科 | 零投檔 | |||
河南 | 理科 | 374 | 374 | 374.1 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 河南 | 文科 | 400 | 379 | 389.6 | |
河南 | 理科 | 388 | 386 | 387.1 | ||
信息工程系 | 軟件技術(shù) | 河南 | 文科 | 389 | 376 | 384.4 |
河南 | 理科 | 384 | 377 | 382.3 | ||
移動商務(wù) | 河南 | 文科 | 387 | 387 | 387.1 | |
河南 | 理科 | 零投檔 | ||||
現(xiàn)代通信技術(shù) | 河南 | 文科 | 零投檔 | |||
河南 | 理科 | 378 | 378 | 378.1 | ||
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 河南 | 文科 | 419 | 419 | 419.1 | |
河南 | 理科 | 375 | 375 | 375.1 | ||
衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù) | 河南 | 文科 | 零投檔 | |||
河南 | 理科 | 零投檔 | ||||
人文社科系 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 河南 | 文科 | 445 | 381 | 404.8 |
河南 | 理科 | 零投檔 | ||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 河南 | 文科 | 449 | 376 | 403.6 | |
河南 | 理科 | 392 | 375 | 383.6 | ||
金融科技應(yīng)用 | 河南 | 文科 | 399 | 255 | 324.3 | |
河南 | 理科 | 396 | 396 | 396.1 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計 (美術(shù)) | 河南 | 文科 | 54.568 | 47.404 | 51.8 | |
河南 | 理科 | 49.275 | 49.275 | 49.3 | ||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 (美術(shù)) | 河南 | 文科 | 57.955 | 47.132 | 52.5 | |
河南 | 理科 | 61.451 | 61.451 | 61.5 |
6.廣東
2021年我院廣東文理類各專業(yè)分?jǐn)?shù)線情況
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高 | 最低 | 平均 |
自動化工程系 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 廣東 | 歷史 | 零投檔 | ||
廣東 | 物理 | 319 | 319 | 319 | ||
電氣自動化 | 廣東 | 物理 | 337 | 337 | 337 | |
機(jī)械工程系 | 機(jī)械制造及自動化 | 廣東 | 物理 | 367 | 341 | 387.3 |
工業(yè)設(shè)計 | 廣東 | 歷史 | 363 | 346 | 354.5 | |
廣東 | 物理 | 零投檔 | ||||
電子工程系 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 廣東 | 歷史 | 零投檔 | ||
廣東 | 物理 | 零投檔 | ||||
智能控制技術(shù) | 廣東 | 歷史 | 零投檔 | |||
廣東 | 物理 | 零投檔 | ||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 廣東 | 歷史 | 352 | 343 | 347.7 | |
廣東 | 物理 | 367 | 316 | 341.5 | ||
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 廣東 | 歷史 | 372 | 372 | 372 | |
廣東 | 物理 | 317 | 317 | 317 | ||
信息工程系 | 軟件技術(shù) | 廣東 | 歷史 | 342 | 341 | 341.5 |
廣東 | 物理 | 306 | 306 | 306 | ||
現(xiàn)代通信技術(shù) | 廣東 | 物理 | 零投檔 | |||
衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù) | 廣東 | 物理 | 零投檔 | |||
人文社科系 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 廣東 | 歷史 | 354 | 354 | 354 |
廣東 | 物理 | 318 | 311 | 314.5 | ||
金融科技應(yīng)用 | 廣東 | 歷史 | 零投檔 | |||
廣東 | 物理 | 零投檔 | ||||
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 廣東 | 歷史 | 378 | 345 | 361.5 | |
廣東 | 物理 | 330 | 323 | 326.5 |
7.四川
2021年我院四川文理類各專業(yè)分?jǐn)?shù)線情況
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高 | 最低 | 平均 |
自動化工程系 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 四川 | 文科 | 346 | 322 | 330 |
四川 | 理科 | 295 | 295 | 295 | ||
電氣自動化技術(shù) | 四川 | 文科 | 零投檔 | |||
四川 | 理科 | 264 | 264 | 264 | ||
供用電技術(shù) | 四川 | 文科 | 零投檔 | |||
智能控制技術(shù) | 四川 | 文科 | 零投檔 | |||
四川 | 理科 | 零投檔 | ||||
機(jī)械工程系 | 機(jī)械制造及自動化 | 四川 | 文科 | 零投檔 | ||
機(jī)械設(shè)計與制造 | 四川 | 文科 | 零投檔 | |||
數(shù)控技術(shù) | 四川 | 文科 | 434 | 329 | 381 | |
四川 | 理科 | 255 | 255 | 255 | ||
電子工程系 | 電子信息工程技術(shù) | 四川 | 文科 | 347 | 326 | 339 |
信息工程系 | 軟件技術(shù) | 四川 | 文科 | 339 | 321 | 333 |
四川 | 理科 | 273 | 224 | 245 | ||
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 四川 | 文科 | 零投檔 | |||
四川 | 理科 | 零投檔 | ||||
衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù) | 四川 | 文科 | 零投檔 | |||
四川 | 理科 | 270 | 270 | 270 | ||
人文社科系 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 四川 | 文科 | 352 | 352 | 352 |
四川 | 理科 | 零投檔 | ||||
金融科技應(yīng)用 | 四川 | 文科 | 315 | 315 | 315 | |
四川 | 理科 | 零投檔 | ||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 四川 | 文科 | 358 | 358 | 358 | |
四川 | 理科 | 零投檔 |
8.貴州
2021年我院貴州文理類各專業(yè)分?jǐn)?shù)線情況
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高 | 最低 | 平均 |
自動化工程系 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 貴州 | 理科 | 355 | 355 | 355 |
供用電技術(shù) | 貴州 | 理科 | 零投檔 | |||
電氣自動化 | 貴州 | 理科 | 323 | 316 | 319.6 | |
機(jī)械工程系 | 機(jī)械制造及自動化 | 貴州 | 文科 | 433 | 378 | 413.8 |
貴州 | 理科 | 355 | 355 | 355 | ||
機(jī)械設(shè)計與制造 | 貴州 | 理科 | 零投檔 | |||
數(shù)控技術(shù) | 貴州 | 理科 | 357 | 357 | 357 | |
電子工程系 | 智能控制技術(shù) | 貴州 | 理科 | 零投檔 | ||
電子信息工程技術(shù) | 貴州 | 理科 | 零投檔 | |||
信息工程系 | 軟件技術(shù) | 貴州 | 理科 | 363 | 315 | 330.9 |
人文社科系 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 貴州 | 文科 | 零投檔 | ||
貴州 | 理科 | 366 | 366 | 366 | ||
金融科技應(yīng)用 | 貴州 | 文科 | 零投檔 | |||
貴州 | 理科 | 426 | 426 | 426 | ||
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 貴州 | 理科 | 零投檔 |
9.云南
2021年我院云南文理類各專業(yè)分?jǐn)?shù)線情況
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高 | 最低 | 平均 | |
自動化工程系 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 云南 | 文科 | 410.9 | 361.9 | 381.1 | |
云南 | 理科 | 零投檔 | |||||
電氣自動化技術(shù) | 云南 | 文科 | 492.5 | 492.5 | 492.5 | ||
云南 | 理科 | 319.7 | 319.7 | 319.7 | |||
供用電技術(shù) | 云南 | 文科 | 361.9 | 361.9 | 361.9 | ||
云南 | 理科 | 311.9 | 287.5 | 299.8 | |||
智能控制技術(shù) | 云南 | 文科 | 零投檔 | ||||
云南 | 理科 | 376.5 | 376.5 | 376.5 | |||
機(jī)械工程系 | 機(jī)械制造及自動化 | 云南 | 文科 | 零投檔 | |||
云南 | 理科 | 零投檔 | |||||
數(shù)控技術(shù) | 云南 | 文科 | 354.9 | 354.9 | 354.9 | ||
云南 | 理科 | 355.5 | 288.9 | 312.8 | |||
機(jī)械設(shè)計與制造 | 云南 | 理科 | 335.9 | 260.9 | 298.4 | ||
信息工程系 | 軟件技術(shù) | 云南 | 文科 | 390.5 | 382.9 | 386.7 | |
云南 | 理科 | 333.9 | 233.9 | 295.7 | |||
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 云南 | 文科 | 410.5 | 410.5 | 410.5 | ||
云南 | 理科 | 零投檔 | |||||
衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù) | 云南 | 文科 | 391.5 | 391.5 | 391.5 | ||
云南 | 理科 | 零投檔 | |||||
人文社科系 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 云南 | 文科 | 414.9 | 366.9 | 389.5 | |
云南 | 理科 | 391.9 | 291.9 | 341.9 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 云南 | 文科 | 428.9 | 428.9 | 428.9 | ||
云南 | 理科 | 356.7 | 314.9 | 335.2 | |||
金融科技應(yīng)用 | 云南 | 文科 | 388.9 | 388.9 | 388.9 | ||
云南 | 理科 | 303.9 | 303.9 | 303.9 |
10.甘肅
2021年我院甘肅文理類各專業(yè)分?jǐn)?shù)線情況
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高 | 最低 | 平均 | |
自動化工程系 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 甘肅 | 文科 | 332 | 332 | 332 | |
甘肅 | 理科 | 274 | 211 | 242 | |||
電氣自動化技術(shù) | 甘肅 | 理科 | 零投檔 | ||||
供用電技術(shù) | 甘肅 | 理科 | 零投檔 | ||||
智能控制技術(shù) | 甘肅 | 理科 | 零投檔 | ||||
機(jī)械工程系 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | 甘肅 | 文科 | 380 | 343 | 361 | |
甘肅 | 理科 | 220 | 220 | 220 | |||
電子工程系 | 電子信息工程技術(shù) | 甘肅 | 理科 | 零投檔 | |||
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 甘肅 | 理科 | 零投檔 | ||||
信息工程系 | 軟件技術(shù) | 甘肅 | 文科 | 335 | 326 | 330 | |
甘肅 | 理科 | 227 | 227 | 227 | |||
云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 甘肅 | 理科 | 零投檔 | ||||
衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù) | 甘肅 | 文科 | 321 | 321 | 321 | ||
甘肅 | 理科 | 零投檔 | |||||
人文社科系 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 甘肅 | 文科 | 零投檔 | |||
甘肅 | 理科 | 零投檔 | |||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 甘肅 | 文科 | 300 | 300 | 300 | ||
甘肅 | 理科 | 零投檔 | |||||
金融科技應(yīng)用 | 甘肅 | 理科 | 零投檔 |
11.湖北
2021年我院湖北文理類各專業(yè)分?jǐn)?shù)線情況
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高 | 最低 | 平均 |
機(jī)械工程系 | 數(shù)控技術(shù) | 湖北 | 歷史 | 440 | 440 | 440 |
湖北 | 物理 | 377 | 377 | 377 | ||
工業(yè)設(shè)計 | 湖北 | 歷史 | 405 | 382 | 393.5 | |
湖北 | 物理 | 零投檔 | ||||
信息工程系 | 軟件技術(shù) | 湖北 | 歷史 | 413 | 366 | 384.3 |
